(-LyR&Y
1,_m{tim'G
------------各省贪官外逃一览表------------- kQ)A|ug
地 区 人 数 地厅级或以上官员 携带资金 $/PH,M:'
北京市 225人 58人 25亿 ]<b0`Xra-
天津市 122人 19人 14亿 C[RM#d$==
河北省 340人 26人 31亿
--5=}
山西省 236人 41人 17亿 'uh)eZ: ^
辽宁省 367人 52人 117亿 UjH}e5
吉林省 117人 14人 26亿 M)=r?"`
黑龙江 230人 42人85亿 )32l!%q1/
上海市 206人 66人 250亿 YKFy5+b
江苏省 313人 40人 140亿 eF^J
^Hs5
浙江省 142人 48人 86亿 J$6B& {
安徽省 97人 19人30亿 )(G!&LoM9]
福建省 480人 102人 365亿 :k%hsh{1
江西省 125人 21人 26亿 N>r2uvq!
山东省 352人 54人 150亿 A&InI?]
河南省 124人 27人 50亿 1q3HM)z
湖北省 365人 33人 60亿 8_egRiRFG_
湖南省 300人 20人 70亿 lri<m)*~
广东省 1640人 170人1550亿 5&s
x;U
广西 217人 25人 55亿 9L'E`R~7~
海南省 140人 22人 27亿 wNzIfk
重庆市 175人 31人 18亿 3M_'L
四川省 144人 40人 50亿 7C$U
云南省 238人 48人 60亿 V#CAF_R*
陕西省 146人 16人 28亿 er|XFAc;c7
新疆 260人 24人30亿 J@#ub4E
|
一共有 4 条评论